بيان مصروفات المدرسة بدون مصاريف الكتب
![]()
| الصف | جملة المبلغ |
|---|---|
| حضانة | 20400 |
| روضة | 20400 |
| الأول الابتدائي | 20700 |
| الثاني الابتدائي | 20700 |
| الثالث الابتدائي | 20700 |
| الرابع الابتدائي | 20700 |
| الخامس الابتدائي | 20700 |
| السادس الابتدائي | 20700 |
| الأول الإعدادي | 20600 |
| الثاني الإعدادي | 20600 |
| الثالث الإعدادي | 20500 |
| الأول الثانوي | 22000 |
| الثاني الثانوي | 21900 |
| الثالث الثانوي | 21900 |
