بيان مصروفات المدرسة بدون مصاريف الكتب - تقريباً
![]()
| الصف | جملة المبلغ |
|---|---|
| حضانة | 23400 |
| روضة | 23400 |
| الأول الابتدائي | 23700 |
| الثاني الابتدائي | 23700 |
| الثالث الابتدائي | 23700 |
| الرابع الابتدائي | 23700 |
| الخامس الابتدائي | 23700 |
| السادس الابتدائي | 23700 |
| الأول الإعدادي | 23600 |
| الثاني الإعدادي | 23600 |
| الثالث الإعدادي | 23500 |
| الأول الثانوي | 25000 |
| الثاني الثانوي | 24900 |
| الثالث الثانوي | 24900 |
